| 安徽福昇新型建材有限公司 | ||
| 2022年4月 C20 混凝土 泵送 報價單 | ||
| 信息價(下浮) | 單方價(含運費) | 總價 |
| 10% | ¥555.54 | 小寫:¥ 大寫: |
| 聯(lián)系方式: 竇經(jīng)理:13865998235 馬主任:15240188716 | ||
| 安徽福昇新型建材有限公司 | |||||
| 2022年4月 C20 混凝土 泵送 報價單 | |||||
|
前方(整車價) |
剩余方(補方價) |
||||
| 信息價(下浮) | 單方價(含運費) | 合計① | 信息價(下浮) | 單方價(含補方價) | 合計② |
| 555.54 | 555.54 | 555.54 | 555.54 | ||
| 總計 | 小寫:¥ 大寫: | ||||
| 聯(lián)系方式: 竇經(jīng)理:13865998235 馬主任:15240188716 | |||||

地址
安徽省合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)河濱村東華路

傳真

郵箱
814299549@qq.com

郵編
231602

網(wǎng)址
http://thrjg.cn